3 Raum Dachgeschosswohnung in Cottbus
![]() |
Liegenschaft | 03046 Cottbus, Lieberoser Str. 7 A | ||
Wohnfläche | Dachgeschosswohnung mit 109m² | |||
Kaution/Provision | Kaution: 2 Monatskaltmieten (kann in Raten entrichtet werden) Provision: ohne |
|||
Räume | Wohnzimmer 31,67 m², Schlafzimmer 31,90 m², Küche mit Fenster und Balkon 17,68 m², Bad mit Fenster 13,96 m², Kinderzimmer 13,59 m², Flur 12,89 m², Keller | |||
Ausstattung | Zentrale Heizung und Warmwasserversorgung, Medien: Strom, Wasser, Abwasser, Breitband, Telefon | |||
Medien/Erschließung | Strom, Wasser, Sammelgrube, Telefon, Strasse asphaltiert, Strassenbeleuchtung | |||
Miete | 1 Parkplatz auf dem Grundstück 20,00 €/Monat Kaltmiete/Monat 677,50 €/Monat Betriebskostenvorauszahlung 190,00 €/Monat Gesamtkosten 887,50 €/Monat | |||
Besichtigung | nach Abstimmung | |||
Die Objektdaten sind nach Angaben des Verkäufers erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. |
Wohnen im Spreewald
![]() |
Liegenschaft | Kokainz 1, Byhleguhre | ||
Grundstücksgröße | 19.629 m² | |||
Zufahrtstrasse | asphaltiert ausgebaut | |||
Gebäude | Scheune | |||
Medien | Strom, Wasser | |||
Nutzung | vorhabenbezogener Bebauungsplan | |||
Kaufpreis | auf Anfrage, zzgl. 5,95%Court., inkl.19%MWST | |||
Besichtigung | nach Abstimmung | |||
Die Objektdaten sind nach Angaben des Verkäufers erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. | ||||
Bilder zum Objekt |
Bauland in Guhrow, dem Tor zum Spreewald.
![]() |
Eckdaten: | |||
Parzelle Nr.: 7 | 903 m² Grundstücksfläche – 42.000 € Kaufpreis | |||
Parzelle Nr.: 12 | 827 m² Grundstücksfläche – 30.000 € Kaufpreis | |||
Erschließungsgrad: |
voll erschlossen asphaltierte Straße, gepflasterte Grundstückszufahrt, Straßenbeleuchtung, Strom, Wasser, Abwasser, Erdgas, Telefon auf dem Grundstück |
|||
Beschreibung: | Die Grundstücke liegen an der Straße Wüstenrotring. Guhrow liegt 6 km vor den Toren des Kurortes Burg-Spreewald und 9 km von der Stadt Cottbus entfernt. Unmittelbar angrenzend am Ort fliest die Spree in landschaftlich reizvoller Umgebung. Wander-und Radwege laden zur Erholung und sportlichen Aktivitäten ein. In Guhrow selbst existieren ein Fußballverein, eine Gymnastiksportgruppe und ein Trachtenverein. Die Geh-und Fahrwege sind akzeptabel für Menschen mit körperlichen Handicaps ausgelegt. | |||
|
Peitz, Einfamilienhaus, Kapitalanleger
![]() |
Liegenschaft | Peitz | ||
Grundstücksgröße | 797 m² | |||
Gebäude | Einfamilienhaus | |||
Baujahr | 1997 | |||
Objektzustand | normal | |||
Heizungsart | Zentralheizung, Warmwasser - Befeuerungsart Flüssiggas | |||
Wohnfläche | 145,18 m² | |||
Medien | Strom, SW, TW, Telefon | |||
Provision | 7,14% inklusive 19% Mehrwertsteuer | |||
Kaufpreis | 120.000 € VB, zzgl.7,14%Court., incl.19% Mwst | |||
Kaltmiete/Monat | 500,00 € | |||
Die Objektdaten sind nach Angaben des Verkäufers erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Courtage in Höhe von 7,14%, inkl. 19% Mehrwertsteuer, wird vom Käufer getragen und ist verdient und zahlbar an Haus-Vertrieb Immobilien/Finanzierungen, Klaus-Peter Thiel bei Kaufvertragsabschluß. Durch Kontaktaufnahme auf diesem Wege gilt vereinbarungsgemäß der Maklernachweis als erbracht. |
Kiekebusch, Einfamilienhaus
![]() |
Liegenschaft | Kiekebusch | ||
Grundstücksgröße | 561 m² | |||
Gebäude | Einfamilienhaus/und Ferienhaus | |||
Baujahr | 1998 | |||
Objektzustand | gehoben | |||
Heizungsart | Zentralheizung, Warmwasser - Befeuerungsart Flüssiggas | |||
Wohnfläche | 146 m² | |||
Medien | Strom, SW, TW, Telefon | |||
Besichtigung | nach Abstimmung | |||
Bezugsfähig | 01.08.2017 | |||
Kaufpreis | 232.000,00 € (VB) | |||
Provision | 7,14% inklusive 19% Mehrwertsteuer | |||
Bilder zum Objekt | ||||
Die Objektdaten sind nach Angaben des Verkäufers erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Courtage in Höhe von 7,14%, inkl. 19% Mehrwertsteuer, wird vom Käufer getragen und ist verdient und zahlbar an Haus-Vertrieb Immobilien/Finanzierungen, Klaus-Peter Thiel bei Kaufvertragsabschluß. Durch Kontaktaufnahme auf diesem Wege gilt vereinbarungsgemäß der Maklernachweis als erbracht. |
Mehrfamilienhaus in Cottbus-Ströbitz
![]() |
Liegenschaft | Cottbus-Ströbitz | ||
Grundstücksgröße | 563 m² | |||
Wohnfläche | 201 m² (mit Ausbau DG) | |||
Gebäude | Mehrfamilienhaus | |||
Baujahr | 1932, letzte Modernisierung 2010 | |||
Objektzustand | normal | |||
Heizungsart | Zentralheizung (Erdgas), Warmwasser | |||
Medien | Strom, SW, TW, Telefon, Kabel, Erdgas | |||
Räume EG | Wohnzimmer Schlafzimmer, Küche, Bad, GWC, Abstellraum, Flur. | |||
Räume OG | Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, Flur, Abstellraum | |||
Räume DG | Ausbaureserve mit Baugenehmigung | |||
Kaufpreis | 250.000 € VB, zzgl.7,14%Court., inkl.19% Mwst | |||
Besichtigung | nach Abstimmung | |||
Bilder zum Objekt | ||||
Die Objektdaten sind nach Angaben des Verkäufers erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Courtage in Höhe von 7,14%, inkl. 19% Mehrwertsteuer, wird vom Käufer getragen und ist verdient und zahlbar an die Haus-Vertrieb GbR/Büro für Finanzdienstleistungen und Immobilien GbR Thiel und Fürll bei Kaufvertragsabschluß. Durch Kontaktaufnahme auf diesem Wege gilt vereinbarungsgemäß der Maklernachweis als erbracht |
Einfamilienhaus in Peitz-Ottendorf
![]() |
Liegenschaft | Peitz-Ottendorf | ||
Grundstücksgröße | 1438 m² | |||
Gebäude | Einfamilienhaus , Scheune, Nebengelaß | |||
Wohn-/Nutzfläche | 100 m² | |||
Nutzung | Wohnen, stark sanierungsbedürftig | |||
Erschliessung | Strom, Wasser, Abwasser, Erdgas, Telefon auf dem Grundstück vorhanden, aber abgemeldet | |||
Kaufpreis | VB: 45.000 €, zzgl. 7,14% Court. incl.19% Mwst | |||
Besichtigung | nach Abstimmung | |||
Bilder zum Objekt | ||||
Das Objekt ist besonders für Liebhaber geeignet, mit Liebe für das Detail. Die Objektdaten sind nach Angaben des Verkäufers erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. |